Best action & adventure on Netflix
835 action adventure titles indexed across the eight major US services. These are the ones currently on Netflix, ranked by score.
Action & Adventure by service
Best action adventure across every service
| # | Title | BN | IMDb | RT | Runtime | Streaming on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick and Morty (2013) | 85.3 | n/a | n/a | n/a | Max, Hulu |
| 2 | Attack on Titan (2013) | 84.8 | n/a | n/a | n/a | Hulu |
| 3 | One Piece (1999) | 84.7 | n/a | n/a | 24m | Netflix, Hulu |
| 4 | Stranger Things (2016) | 84.7 | n/a | n/a | n/a | Netflix |
| 5 | Avatar: The Last Airbender (2005) | 84.7 | n/a | n/a | 24m | Netflix |
| 6 | Arcane (2021) | 84.4 | n/a | n/a | n/a | Netflix |
| 7 | Game of Thrones (2011) | 84.2 | n/a | n/a | n/a | Max |
| 8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019) | 84.2 | n/a | n/a | n/a | Netflix, Hulu, Prime |
| 9 | INVINCIBLE (2021) | 83.7 | n/a | n/a | n/a | Prime |
| 10 | Naruto Shippūden (2007) | 83.5 | n/a | n/a | 25m | Hulu |
| 11 | My Hero Academia (2016) | 83.2 | n/a | n/a | 24m | Netflix, Hulu |
| 12 | The Boys (2019) | 83.1 | n/a | n/a | n/a | Prime |
| 13 | The Umbrella Academy (2019) | 83 | n/a | n/a | n/a | Netflix |
| 14 | Person of Interest (2011) | 82.7 | n/a | n/a | n/a | Prime, Peacock |
| 15 | JUJUTSU KAISEN (2020) | 82.7 | n/a | n/a | 24m | Netflix, Prime, Hulu |
| 16 | The Mandalorian (2019) | 82.7 | n/a | n/a | n/a | Disney+ |
| 17 | Pokémon (1997) | 82.2 | n/a | n/a | n/a | Disney+, Netflix |
| 18 | House of the Dragon (2022) | 82.1 | n/a | n/a | n/a | Max |
| 19 | Gravity Falls (2012) | 82.1 | n/a | n/a | n/a | Disney+ |
| 20 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009) | 81.9 | n/a | n/a | n/a | Netflix, Hulu |
| 21 | The Seven Deadly Sins (2014) | 81.5 | n/a | n/a | 24m | Netflix |
| 22 | Naruto (2002) | 81.4 | n/a | n/a | 24m | Prime, Hulu, Netflix |
| 23 | Hunter x Hunter (2011) | 81 | n/a | n/a | 24m | Netflix, Prime, Hulu |
| 24 | Regular Show (2010) | 80.9 | n/a | n/a | 11m | Hulu |























