Best music titles on Netflix
306 music titles indexed across the eight major US services. These are the ones currently on Netflix, ranked by score.
Music Titles by service
Best music across every service
| # | Title | BN | IMDb | RT | Runtime | Streaming on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whiplash (2014) | 82.9 | n/a | n/a | 1h 47m | Netflix |
| 2 | Coco (2017) | 81.5 | n/a | n/a | 1h 45m | Disney+ |
| 3 | Soul (2020) | 79.8 | n/a | n/a | 1h 41m | Disney+ |
| 4 | Bohemian Rhapsody (2018) | 78.8 | n/a | n/a | 2h 15m | n/a |
| 5 | KPop Demon Hunters (2025) | 77 | n/a | n/a | 1h 36m | Netflix |
| 6 | CODA (2021) | 75.9 | n/a | n/a | 1h 52m | Apple TV+ |
| 7 | Straight Outta Compton (2015) | 75.9 | n/a | n/a | 2h 27m | Netflix |
| 8 | The Blues Brothers (1980) | 75.6 | n/a | n/a | 2h 13m | Netflix |
| 9 | Sing Street (2016) | 75.6 | n/a | n/a | 1h 45m | Max |
| 10 | The Sound of Music (1965) | 75.3 | n/a | n/a | 2h 54m | Disney+ |
| 11 | Sound of Metal (2020) | 74.8 | n/a | n/a | 2h 1m | Prime |
| 12 | A Star Is Born (2018) | 74.4 | n/a | n/a | 2h 16m | n/a |
| 13 | Selena Gomez: My Mind & Me (2022) | 74.1 | n/a | n/a | 1h 35m | Apple TV+ |
| 14 | Searching for Sugar Man (2012) | 73.6 | n/a | n/a | 1h 25m | n/a |
| 15 | tick, tick... BOOM! (2021) | 73.5 | n/a | n/a | 2h 0m | Netflix |
| 16 | Walk the Line (2005) | 73.3 | n/a | n/a | 2h 16m | Max |
| 17 | Selena (1997) | 73.2 | n/a | n/a | 2h 7m | n/a |
| 18 | TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR (2023) | 72.9 | n/a | n/a | 2h 49m | Disney+ |
| 19 | Forever My Girl (2018) | 72.9 | n/a | n/a | 1h 48m | n/a |
| 20 | BLACKPINK: Light Up the Sky (2020) | 72.7 | n/a | n/a | 1h 19m | Netflix |
| 21 | Amy (2015) | 72.4 | n/a | n/a | 2h 8m | n/a |
| 22 | Ennio (2022) | 72.3 | n/a | n/a | 2h 36m | Prime |
| 23 | Out of the Clear Blue Sky (2019) | 72.3 | n/a | n/a | 1h 52m | Netflix |
| 24 | Better Man (2024) | 72.1 | n/a | n/a | 2h 15m | Prime |























